151-5172-3266
機型 | SU-85 | SU-85A |
---|---|---|
X 軸行程 | 860 mm | 860 mm |
Y 軸行程 | 540 mm | 540 mm |
Z 軸行程 | 630 mm | 770 mm |
A 軸旋轉(zhuǎn)角度范圍 | - | 360? ( ? 320 mm ) |
B 軸旋轉(zhuǎn)角度范圍 | +30? ~ -120? | +30? ~ -120? |
C 軸旋轉(zhuǎn)角度范圍 | 360? ( ? 500 mm ) | - |
工作臺 | ||
工作臺尺寸 ( X 方向 ) | 930 mm | 1,092 mm |
工作臺尺寸 ( Y 方向 ) | 500 mm | 502 mm |
工作臺最大載重量 | 400 kg | 水平 : 350 kg / 垂直 : 150 kg |
主軸 | ||
主軸內(nèi)孔規(guī)格 | BT40 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 內(nèi)藏式主軸 15,000 rpm | |
主軸馬達 ( 連續(xù) ) | 17 kW | |
三軸進給 | ||
X 軸快速進給率 | 30 m/min | |
Y 軸快速進給率 | 30 m/min | |
Z 軸快速進給率 | 24 m/min | |
切削進給率 | 10 m/min | |
精度 | ||
定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.010 mm / 全長 | |
定位精度 ( VDI 3441 ) | P ≤ 0.010 mm / 全長 | |
重現(xiàn)精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm | |
重現(xiàn)精度 ( VDI 3441 ) | Ps max ≤ 0.005 mm / 全長 | |
刀庫 | ||
刀庫容量 | 移動式刀臂式刀庫 24 支刀 | |
最大刀具直徑 / 鄰刀空 | ? 80 / ? 150 mm | |
最大刀具長度 | 300 mm | |
最大刀具重量 | 7 kg | |
一般規(guī)格 | ||
電力需求 | 50 kVA | |
氣壓需求 ( 最少 ) | 5 ~ 8 ( 5 ) kg/cm2 | |
機器重量 | 6,400 kg |
機型 | VH-119U |
---|---|
X 軸行程 | 1,100 mm |
Y 軸行程 | 900 mm |
Z 軸行程 | 830 mm |
A 軸旋轉(zhuǎn)角度范圍 | -30? ~ +120? |
B 軸旋轉(zhuǎn)角度范圍 | - |
C 軸旋轉(zhuǎn)角度范圍 | 360? ( ? 700 mm / 選配 740 mm ) |
工作臺 | |
工作臺尺寸 ( X 方向 ) | 700 mm |
工作臺尺寸 ( Y 方向 ) | 700 mm |
工作臺最大載重量 | 1,200 kg |
主軸 | |
主軸內(nèi)孔規(guī)格 | BT40 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 內(nèi)藏式主軸 15,000 rpm |
主軸馬達 ( 連續(xù) ) | 17 kW |
三軸進給 | |
X 軸快速進給率 | 30 m/min |
Y 軸快速進給率 | 30 m/min |
Z 軸快速進給率 | 24 m/min |
切削進給率 | 10 m/min |
精度 | |
定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.010 mm / 全長 |
定位精度 ( VDI 3441 ) | P ≤ 0.010 mm / 全長 |
重現(xiàn)精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm |
重現(xiàn)精度 ( VDI 3441 ) | Ps max ≤ 0.005 mm / 全長 |
刀庫 | |
刀庫容量 | 鏈式 32 支刀 ( 選配 40 支刀 ) |
最大刀具直徑 / 鄰刀空 | ? 76 / ? 127 mm |
最大刀具長度 | 300 mm |
最大刀具重量 | 7 kg |
一般規(guī)格 | |
電力需求 | 60 kVA |
氣壓需求 ( 最少 ) | 5 ~ 8 ( 5 ) kg/cm2 |
機器重量 | 8,800 kg |
返回
頂部