LH系列/臥式加工中心
X軸行程:700~1,100 mm
y軸行程:680~800 mm
Z軸行程:625~900 mm
工作臺(tái)尺寸(XxY):500x500~1,260x700 mm
工作臺(tái)最大載重量:500~1,200 kg
工作臺(tái)最小分度角度:0.001°/1°
主軸馬達(dá)(連續(xù)/30):11/15 kW;15/18.5kW
產(chǎn)品詳情
LH 系列
?LH-75
機(jī)型 | LH-75R | LH-75I |
---|
X 軸行程 | 700 mm |
---|
Y 軸行程 | 680 mm |
---|
Z 軸行程 | 625 mm |
---|
主軸鼻端至工作臺(tái)中心距離 | 122 ~ 747 mm |
---|
主軸鼻端至立柱距離 | 302 mm |
---|
主軸中心至工作臺(tái)距離 | 0 ~ 660 mm |
---|
地面至工作臺(tái)表面距離 | 1,056 mm |
---|
工作臺(tái) |
---|
工作臺(tái)尺寸 | 500 x 500 mm |
---|
旋轉(zhuǎn)臺(tái) ( B 軸 ) | 500 x 500 mm |
---|
T 型槽尺寸 ( 寬 x 個(gè)數(shù) x 間距 ) | 18 x 5 x 100 mm |
---|
工作臺(tái)最大載重量 | 500 kg |
---|
最大工件高度 | 680 mm |
---|
最小分度角度 | 0.001° | 1° |
---|
主軸 |
---|
主軸內(nèi)孔規(guī)格 | BT40 |
---|
主軸轉(zhuǎn)速 | 皮帶式 8,000 rpm ( 選配 10,000 rpm ) |
---|
主軸馬達(dá) ( 連續(xù) / 30 分 ) | 11 / 15 kW |
---|
三軸進(jìn)給 |
---|
X 軸快速進(jìn)給率 | 36 m/min |
---|
Y 軸快速進(jìn)給率 | 30 m/min |
---|
Z 軸快速進(jìn)給率 | 36 m/min |
---|
切削進(jìn)給率 | 10 m/min |
---|
刀庫(kù) |
---|
換刀機(jī)構(gòu) | 刀臂式 |
---|
刀庫(kù)容量 | 24 支刀 |
---|
最大刀具直徑 / 鄰刀空 | ? 78 / ? 150 mm |
---|
最大刀具長(zhǎng)度 | 300 mm |
---|
最大刀具重量 | 7 kg |
---|
精度 |
---|
定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.005 mm / 全長(zhǎng) |
---|
重現(xiàn)精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm |
---|
一般規(guī)格 |
---|
控制器 | FANUC / MITSUBISHI / SIEMENS / HEIDENHAIN |
---|
電力需求 | 43 kVA |
---|
切削液容量 | 250 liter |
---|
機(jī)器重量 | 6,600 kg |
---|
機(jī)器尺寸 ( 長(zhǎng) x 深 x 高 ) | 3,463 x 3,283 x 2,592 mm |
---|
?LH-119機(jī)型 | LH-119 | LH-119R | LH-119I |
---|
X 軸行程 | 1,100 mm |
---|
Y 軸行程 | 800 mm |
---|
Z 軸行程 | 900 mm |
---|
主軸鼻端至工作臺(tái)中心距離 | 100 ~ 1,000 mm |
---|
主軸鼻端至立柱距離 | 441 mm |
---|
主軸中心至工作臺(tái)距離 | 10 ~ 810 mm |
---|
地面至工作臺(tái)表面距離 | 1,166 mm |
---|
工作臺(tái) |
---|
工作臺(tái)尺寸 | 1,260 x 700 mm | 700 x 700 mm |
---|
旋轉(zhuǎn)臺(tái) ( B 軸 ) | 740 x 700 mm | 700 x 700 mm |
---|
T 型槽尺寸 ( 寬 x 個(gè)數(shù) x 間距 ) | 18 x 5 x 145 mm |
---|
工作臺(tái)最大載重量 | 800 kg | 1,200 kg |
---|
最大工件高度 | 800 mm |
---|
最小分度角度 | 1 | 0.001° | 1° |
---|
主軸 |
---|
主軸內(nèi)孔規(guī)格 | BT50 |
---|
主軸轉(zhuǎn)速 | 皮帶式 6,000 rpm ( 選配 8,000 rpm ) |
---|
主軸馬達(dá) ( 連續(xù) / 30 分 ) | 15 / 18.5 kW |
---|
三軸進(jìn)給 |
---|
X 軸快速進(jìn)給率 | 36 m/min |
---|
Y 軸快速進(jìn)給率 | 30 m/min |
---|
Z 軸快速進(jìn)給率 | 36 m/min |
---|
切削進(jìn)給率 | 10 m/min |
---|
刀庫(kù) |
---|
換刀機(jī)構(gòu) | 刀臂式 ( 選配 移動(dòng)式刀臂式刀庫(kù) ) |
---|
刀庫(kù)容量 | 24 支刀 ( 選配 40 支刀 ) |
---|
最大刀具直徑 / 鄰刀空 | ? 125 / ? 250 mm |
---|
最大刀具長(zhǎng)度 | 300 mm ( 選配 400 mm ) |
---|
最大刀具重量 | 15 kg |
---|
精度 |
---|
定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.005 mm / 全長(zhǎng) |
---|
重現(xiàn)精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm |
---|
一般規(guī)格 |
---|
控制器 | FANUC / MITSUBISHI / SIEMENS / HEIDENHAIN |
---|
電力需求 | 55 kVA |
---|
切削液容量 | 390 liter |
---|
機(jī)器重量 | 10,500 kg | 10,700 kg |
---|
機(jī)器尺寸 ( 長(zhǎng) x 深 x 高 ) | 4,979 x 3,775 x 2,896 mm |
---|
?LH-119G機(jī)型 | LH-119GR | LH-119GI |
---|
X 軸行程 | 1,100 mm |
---|
Y 軸行程 | 800 mm |
---|
Z 軸行程 | 900 mm |
---|
主軸鼻端至工作臺(tái)中心距離 | 100 ~ 1,000 mm |
---|
主軸鼻端至立柱距離 | 441 mm |
---|
主軸中心至工作臺(tái)距離 | 10 ~ 810 mm |
---|
地面至工作臺(tái)表面距離 | 1,166 mm |
---|
工作臺(tái) |
---|
工作臺(tái)尺寸 | 700 x 700 mm |
---|
旋轉(zhuǎn)臺(tái) ( B 軸 ) | 700 x 700 mm |
---|
T 型槽尺寸 ( 寬 x 個(gè)數(shù) x 間距 ) | 18 x 5 x 145 mm |
---|
工作臺(tái)最大載重量 | 1,200 kg |
---|
最大工件高度 | 800 mm |
---|
最小分度角度 | 0.001° | 1° |
---|
主軸 |
---|
主軸內(nèi)孔規(guī)格 | BT50 |
---|
主軸轉(zhuǎn)速 | 齒輪式 4,500 rpm |
---|
主軸馬達(dá) ( 連續(xù) / 30 分 ) | 15 / 18.5 kW |
---|
三軸進(jìn)給 |
---|
X 軸快速進(jìn)給率 | 36 m/min |
---|
Y 軸快速進(jìn)給率 | 30 m/min |
---|
Z 軸快速進(jìn)給率 | 36 m/min |
---|
切削進(jìn)給率 | 10 m/min |
---|
刀庫(kù) |
---|
換刀機(jī)構(gòu) | 移動(dòng)式刀臂式 |
---|
刀庫(kù)容量 | 24 支刀 ( 選配 40 支刀 ) |
---|
最大刀具直徑 / 鄰刀空 | ? 125 / ? 250 mm |
---|
最大刀具長(zhǎng)度 | 300 mm ( 選配 400 mm ) |
---|
最大刀具重量 | 15 kg |
---|
精度 |
---|
定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.005 mm / 全長(zhǎng) |
---|
重現(xiàn)精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm |
---|
一般規(guī)格 |
---|
控制器 | FANUC / MITSUBISHI / SIEMENS / HEIDENHAIN |
---|
電力需求 | 55 kVA |
---|
切削液容量 | 390 liter |
---|
機(jī)器重量 | 11,000 kg |
---|
機(jī)器尺寸 ( 長(zhǎng) x 深 x 高 ) | 4,979 x 3,775 x 2,896 mm |
---|