DL 系列/龍門型加工中心機(jī)
X軸行程: 2,260 ~ 4,200 mm
Y軸行程: 1,400 ~ 2,500 mm
Z軸行程: 820 mm
雙柱間距離:1,400 ~ 2,600 mm
工作臺尺寸(XxY): 2,156 × 1,206 ~ 4,160 × 2,300 mm
工作臺最大載重量: 6,500 ~ 18,000 kg
主軸馬達(dá)(連續(xù)/30分): 15/18.5
產(chǎn)品詳情
DL 系列
?DL-2214 / DL-3214
機(jī)型 | DL-2214 | DL-3214 |
---|
X 軸行程 | 2,260 mm | 3,260 mm |
---|
Y 軸行程 | 1,400 mm |
---|
Z 軸行程 | 820 mm |
---|
主軸鼻端至工作臺面距離 | 212 ~ 1,032 mm |
---|
雙柱間距離 | 1,400 mm |
---|
工作臺 |
---|
工作臺尺寸 ( X 方向 ) | 2,156 mm | 3,216 mm |
---|
工作臺尺寸 ( Y 方向 ) | 1,206 mm |
---|
工作臺最大載重量 | 6,500 kg | 10,000 kg |
---|
主軸 |
---|
主軸內(nèi)孔規(guī)格 | BT50 |
---|
主軸轉(zhuǎn)速 | 4,500 rpm ( 選配 6,000 / 8,000 rpm ) |
---|
主軸馬達(dá) ( 連續(xù) / 30 分 ) | 15 / 18.5 kW ( 選配 18.5 / 22 kW ) |
---|
三軸進(jìn)給 |
---|
X 軸快速進(jìn)給率 | 15 m/min |
---|
Y 軸快速進(jìn)給率 | 15 m/min |
---|
Z 軸快速進(jìn)給率 | 15 m/min |
---|
切削進(jìn)給率 | 10 m/min |
---|
精度 |
---|
定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.005 mm / 全長 |
---|
定位精度 ( VDI 3441 ) | P ≤ 0.020 mm / 全長 |
---|
重現(xiàn)精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm |
---|
重現(xiàn)精度 ( VDI 3441 ) | Ps ≤ 0.003 mm |
---|
刀庫 |
---|
刀庫容量 | 刀臂式 24 支刀 ( 選配 32 / 40 支刀 ) |
---|
最大刀具直徑 / 鄰刀空 | ? 110 / ? 220 mm |
---|
最大刀具長度 | 350 mm |
---|
最大刀具重量 | 15 kg |
---|
一般規(guī)格 |
---|
電力需求 | 52 kVA | 57 kVA |
---|
氣壓需求 ( 最少 ) | 5 ~ 8 ( 5 ) kg/cm2 |
---|
油壓箱容量 ( 油壓泵 ) | 140 liter ( 5 HP ) |
---|
潤滑油箱容量 | 8 liter |
---|
切削液箱容量 ( 切削液泵 ) | 370 liter ( 1 HP ) |
---|
機(jī)器重量 | 18,000 kg | 24,000 kg |
---|
?DL-3220 / DL4220
機(jī)型 | DL-3220 | DL-4220 |
---|
X 軸行程 | 3,248 mm | 4,200 mm |
---|
Y 軸行程 | 2,200 mm |
---|
Z 軸行程 | 820 mm |
---|
主軸鼻端至工作臺面距離 | 212 ~ 1,032 mm |
---|
雙柱間距離 | 2,172 mm |
---|
工作臺 |
---|
工作臺尺寸 ( X 方向 ) | 3,210 mm | 4,210 mm |
---|
工作臺尺寸 ( Y 方向 ) | 1,640 mm |
---|
工作臺最大載重量 | 12,000 kg | 15,000 kg |
---|
主軸 |
---|
主軸內(nèi)孔規(guī)格 | BT50 |
---|
主軸轉(zhuǎn)速 | 4,500 rpm ( 選配 6,000 / 8,000 rpm ) |
---|
主軸馬達(dá) ( 連續(xù) / 30 分 ) | 15 / 18.5 kW ( 選配 18.5 / 22 kW ) |
---|
三軸進(jìn)給 |
---|
X 軸快速進(jìn)給率 | 15 m/min |
---|
Y 軸快速進(jìn)給率 | 15 m/min |
---|
Z 軸快速進(jìn)給率 | 15 m/min |
---|
切削進(jìn)給率 | 10 m/min |
---|
精度 |
---|
定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.005 mm / 全長 |
---|
定位精度 ( VDI 3441 ) | P ≤ 0.025 mm / 全長 | P ≤ 0.030 mm / 全長 |
---|
重現(xiàn)精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm |
---|
重現(xiàn)精度 ( VDI 3441 ) | Ps ≤ 0.003 mm |
---|
刀庫 |
---|
刀庫容量 | 鏈?zhǔn)?32 支刀 ( 選配 40 支刀 ) |
---|
最大刀具直徑 / 鄰刀空 | ? 125 / ? 250 mm |
---|
最大刀具長度 | 400 mm |
---|
最大刀具重量 | 20 kg |
---|
一般規(guī)格 |
---|
電力需求 | 57 kVA |
---|
氣壓需求 ( 最少 ) | 5 ~ 8 ( 5 ) kg/cm2 |
---|
油壓箱容量 ( 油壓泵 ) | 140 liter ( 5 HP ) |
---|
潤滑油箱容量 | 8 liter |
---|
切削液箱容量 ( 切削液泵 ) | 420 liter ( 1 HP ) |
---|
機(jī)器重量 | 26,000 kg | 30,000 kg |
---|
?DL-3225 / DL-4225
機(jī)型 | DL-3225 | DL-4225 |
---|
X 軸行程 | 3,248 mm | 4,200 mm |
---|
Y 軸行程 | 2,500 mm |
---|
Z 軸行程 | 820 mm |
---|
主軸鼻端至工作臺面距離 | 212 ~ 1,032 mm |
---|
雙柱間距離 | 2,600 mm |
---|
工作臺 |
---|
工作臺尺寸 ( X 方向 ) | 3,160 mm | 4,160 mm |
---|
工作臺尺寸 ( Y 方向 ) | 2,300 mm |
---|
工作臺最大載重量 | 13,000 kg | 18,000 kg |
---|
主軸 |
---|
主軸內(nèi)孔規(guī)格 | BT50 |
---|
主軸轉(zhuǎn)速 | 4,500 rpm ( 選配 6,000 / 8,000 rpm ) |
---|
主軸馬達(dá) ( 連續(xù) / 30 分 ) | 15 / 18.5 kW ( 選配 18.5 / 22 kW ) |
---|
三軸進(jìn)給 |
---|
X 軸快速進(jìn)給率 | 15 m/min |
---|
Y 軸快速進(jìn)給率 | 15 m/min |
---|
Z 軸快速進(jìn)給率 | 15 m/min |
---|
切削進(jìn)給率 | 10 m/min |
---|
精度 |
---|
定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.005 mm / 全長 |
---|
定位精度 ( VDI 3441 ) | P ≤ 0.025 mm / 全長 | P ≤ 0.030 mm / 全長 |
---|
重現(xiàn)精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm |
---|
重現(xiàn)精度 ( VDI 3441 ) | Ps ≤ 0.003 mm |
---|
刀庫 |
---|
刀庫容量 | 鏈?zhǔn)?32 支刀 ( 選配 40 支刀 ) |
---|
最大刀具直徑 / 鄰刀空 | ? 125 / ? 250 mm |
---|
最大刀具長度 | 400 mm |
---|
最大刀具重量 | 20 kg |
---|
一般規(guī)格 |
---|
電力需求 | 57 kVA |
---|
氣壓需求 ( 最少 ) | 5 ~ 8 ( 5 ) kg/cm2 |
---|
油壓箱容量 ( 油壓泵 ) | 140 liter ( 5 HP ) |
---|
潤滑油箱容量 | 8 liter |
---|
切削液箱容量 ( 切削液泵 ) | 520 liter ( 1 HP ) |
---|
機(jī)器重量 | 30,000 kg | 34,000 kg |
---|
上一個:沒有資料
下一個:沒有資料