151-5172-3266
機(jī)型 | LV-65 |
---|---|
X 軸行程 | 660 mm |
Y 軸行程 | 510 mm |
Z 軸行程 | 610 mm |
主軸中心至立柱軌道面距離 | 590 mm |
主軸鼻端至工作臺(tái)面距離 | 50 ~ 660 mm |
工作臺(tái) | |
工作臺(tái)尺寸 | 700 x 500 mm / 2 pcs |
工作臺(tái)最大載重量 | 250 kg x 2 |
Pallet changing time | 7 seconds |
主軸 | |
主軸內(nèi)孔規(guī)格 | BT40 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 8,000 rpm ( 選配 10,000 rpm ) |
主軸馬達(dá) ( 連續(xù) / 30 分 ) | 7.5 / 11 kW ( 選配 11 / 15 kW ) |
三軸進(jìn)給 | |
X 軸快速進(jìn)給率 | 30 m/min |
Y 軸快速進(jìn)給率 | 30 m/min |
Z 軸快速進(jìn)給率 | 24 m/min |
切削進(jìn)給率 | 10 m/min |
刀庫 | |
ATC type | 刀臂式 |
刀庫容量 | 24 T |
最大刀具直徑 / 鄰刀空 | ? 80 / ? 150 mm |
最大刀具長(zhǎng)度 | 300 mm |
最大刀具重量 | 7 kg |
一般規(guī)格 | |
機(jī)器重量 | 5,800 kg |
返回
頂部