完整的系列規(guī)格 ( 選配 )
GRW-B 系列
應(yīng)用領(lǐng)域:
1. 內(nèi)外徑之直進(jìn)、斜進(jìn)研磨
2. 復(fù)合式加工
GRW-C 系列
應(yīng)用領(lǐng)域:
曲軸研磨 / 凸輪研磨
GRW-S 系列
應(yīng)用領(lǐng)域:
花鍵研磨 / 切粒刀研磨
走頭式研磨示意圖
直進(jìn)研磨、斜進(jìn)研磨 二機(jī)一體
獨(dú)特的走頭式設(shè)計(jì),使得本系列兼具直進(jìn)研磨與斜進(jìn)研磨之特性??捎行Ы档屯顿Y成本、大幅提升作業(yè)效率。
機(jī)械規(guī)格
重要諸元 | GRW-4006 | GRW-4010 | GRW-4015 | GRW-4020 |
---|---|---|---|---|
兩頂心間最大距離 | 630 mm | 1,030 mm | 1,530 mm | 2,030 mm |
工作臺(tái)最大旋徑 | O 420 mm | |||
兩頂心間最大承受重量 | 750 kg | |||
研磨最大外徑 | O 400 mm | |||
真圓度 | 1.5 μm | |||
機(jī)械定位精度 | ≤ 2 μm | |||
砂輪主軸 | ||||
旋轉(zhuǎn)角度 | 0° ~ 35° | |||
砂輪尺寸外徑 x 寬 x 內(nèi)徑 | O 600 x Max. 100 x O 203 mm mm | |||
砂輪主軸行程 | 220 mm | |||
最大行程 | 230 mm | |||
最小設(shè)定單位 | 0.001 mm | |||
快速進(jìn)給速率 | 6 m/min. | |||
研磨進(jìn)給速率 | 0.0001 - 6,000 mm/min. | |||
工作臺(tái) | ||||
旋轉(zhuǎn)角度 | -3? ~ +12? | -3? ~ +8? | ||
最大行程 | 630 mm | 1,030 mm | 1,530 mm | 2,030 mm |
快速進(jìn)給速率 | 10 m/min. | |||
最小設(shè)定單位 | 0.001 mm | |||
研磨進(jìn)給速率 | 0.0001 - 8,000 mm/min. | |||
工件主軸 | ||||
主軸驅(qū)動(dòng) | 伺服馬達(dá) | |||
旋轉(zhuǎn)角度 | +90? ~ -30? | |||
頂針 | MT#5 | |||
尾座 | ||||
行程 | 35 mm | |||
頂針 | MT#5 | |||
馬達(dá) | ||||
軸向驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | X 軸 3.5 kW | |||
Z 軸 4.5 kW | ||||
砂輪主軸馬達(dá) | 15 HP 6P | |||
工件主軸伺服馬達(dá) | 3.0 kW | |||
油壓泵浦 | 2 HP | |||
冷卻液泵浦 | 1/4 HP | |||
其它 | ||||
機(jī)械尺寸 | 4,200 x 3,000 x 2,000 mm | 4,500 x 3,000 x 2,000 mm | 5,000 x 3,000 x 2,000 mm | 5,600 x 3,000 x 2,000 mm |
凈重 | 6,500 kg | 7,200 kg | 8,000 kg | 8,900 kg |
返回
頂部